天水前往唐山簡(jiǎn)明提示
線路 | 天水市 - 河北省唐山市 |
起點(diǎn) | 天水 |
目的地 | 唐山 |
距離 | 1,606千米 |
耗時(shí) | 21小時(shí)35分鐘 |
路線 | 天水 → 西寶高速 → 潼關(guān)/銅川/繞城高速 → 灞橋/閻良/高陵 → 西禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 侯禹高速 → 太原/運(yùn)城 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 豐潤(rùn)/唐山 → 112國道 → 北立交收費(fèi)站 → 建設(shè)北路 → 建設(shè)南路 → 西山道 → 唐山 |
天水市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-靈臺(tái) | 303km | 6時(shí)52分 |
天水-兩當(dāng) | 184km | 4時(shí)5分 |
天水-鎮(zhèn)原 | 316km | 7時(shí)48分 |
天水-崇信 | 259km | 6時(shí)23分 |
天水-臨澤 | 832km | 13時(shí)24分 |
天水-瑪曲 | 574km | 13時(shí)42分 |
天水-迭部 | 429km | 10時(shí)7分 |
天水-西固區(qū) | 308km | 6時(shí)12分 |
天水-定西 | 185km | 4時(shí)12分 |
天水-白銀 | 355km | 6時(shí)32分 |
天水-西峰區(qū) | 380km | 8時(shí)37分 |
天水-漳縣 | 204km | 4時(shí)46分 |
天水市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
天水-濟(jì)南 | 1,245km | 18時(shí)4分 |
天水-陽泉 | 1,041km | 14時(shí)33分 |
天水-孝感 | 1,116km | 17時(shí)28分 |
天水-鐵嶺 | 2,182km | 1天3時(shí) |
天水-黃石 | 1,268km | 19時(shí)24分 |
天水-茂名 | 2,500km | 1天11時(shí) |
天水-天門 | 1,133km | 17時(shí)54分 |
天水-宜賓 | 987km | 18時(shí)4分 |
天水-防城港 | 2,026km | 1天11時(shí) |
天水-常德 | 1,272km | 20時(shí)7分 |
天水-烏蘭察布 | 1,357km | 18時(shí)1分 |
天水-牡丹江 | 2,948km | 1天14時(shí) |