張家界前往保亭簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 張家界市 - 海南省保亭黎族苗族自治縣 |
起點(diǎn) | 張家界 |
目的地 | 保亭 |
距離 | 1,858千米 |
耗時(shí) | 1天2小時(shí) |
路線(xiàn) | 張家界 → 常張高速 → 益常高速 → 長(zhǎng)常高速 → 雷鋒紀(jì)念館/岳陽(yáng)/湘潭 → 繞城高速 → 京珠高速 → 京珠高速/李家塘 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 濱海大道 → 丘海大道 → 南海大道 → 紅城湖路 → 瓊州大道 → 東線(xiàn)高速 → 陵水/保亭/五指山 → 223國(guó)道 → 305省道 → 文明南路 → 文明中路 → 新民路 → 保亭 |
張家界市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
張家界-冷水灘 | 657km | 9時(shí)3分 |
張家界-藍(lán)山 | 755km | 11時(shí)17分 |
張家界-瀘溪 | 230km | 5時(shí)35分 |
張家界-攸縣 | 494km | 7時(shí)29分 |
張家界-衡陽(yáng) | 510km | 6時(shí)57分 |
張家界-常寧 | 582km | 8時(shí)16分 |
張家界-岳塘區(qū) | 366km | 5時(shí)5分 |
張家界-零陵區(qū) | 642km | 8時(shí)41分 |
張家界-祁陽(yáng) | 621km | 8時(shí)39分 |
張家界-武岡 | 657km | 9時(shí)38分 |
張家界-臨湘 | 490km | 6時(shí)39分 |
張家界-漣源 | 380km | 7時(shí)5分 |
張家界市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
張家界-寧波 | 1,382km | 17時(shí)31分 |
張家界-文山 | 1,771km | 1天0時(shí) |
張家界-海東 | 1,826km | 1天5時(shí) |
張家界-六盤(pán)水 | 911km | 16時(shí)32分 |
張家界-錫林郭勒 | 2,189km | 1天7時(shí) |
張家界-衡水 | 1,253km | 18時(shí)3分 |
張家界-景德鎮(zhèn) | 842km | 12時(shí)27分 |
張家界-肇慶 | 1,103km | 14時(shí)10分 |
張家界-江門(mén) | 1,097km | 14時(shí)6分 |
張家界-梅州 | 1,220km | 16時(shí)17分 |
張家界-淮南 | 1,026km | 14時(shí)38分 |
張家界-衢州 | 1,024km | 13時(shí)39分 |